Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2418 | 95,65% | 1205 | 47,67% | 1213 | 47,98% |
| 2 | KRISTEN | 105 | 4,15% | 53 | 2,10% | 52 | 2,06% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,20% | 2 | 0,08% | 3 | 0,12% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2528 | 100,00% | 1260 | 49,84% | 1268 | 50,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2528 | 100,00% | 1260 | 49,84% | 1268 | 50,16% | |
Diperbarui pada : 19 April 2021