Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 559 | 22,11% | 266 | 10,52% | 293 | 11,59% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 249 | 9,85% | 128 | 5,06% | 121 | 4,79% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 934 | 36,95% | 449 | 17,76% | 485 | 19,19% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 378 | 14,95% | 204 | 8,07% | 174 | 6,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 361 | 14,28% | 189 | 7,48% | 172 | 6,80% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,24% | 1 | 0,04% | 5 | 0,20% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,36% | 5 | 0,20% | 4 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 32 | 1,27% | 18 | 0,71% | 14 | 0,55% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2528 | 100,00% | 1260 | 49,84% | 1268 | 50,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2528 | 100,00% | 1260 | 49,84% | 1268 | 50,16% | |
Diperbarui pada : 19 April 2021