Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 6,80% | 94 | 3,72% | 78 | 3,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 10,21% | 121 | 4,79% | 137 | 5,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 8,11% | 97 | 3,84% | 108 | 4,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 188 | 7,44% | 102 | 4,03% | 86 | 3,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 8,23% | 95 | 3,76% | 113 | 4,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 202 | 7,99% | 86 | 3,40% | 116 | 4,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 217 | 8,58% | 102 | 4,03% | 115 | 4,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 8,82% | 121 | 4,79% | 102 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 202 | 7,99% | 115 | 4,55% | 87 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 158 | 6,25% | 76 | 3,01% | 82 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 148 | 5,85% | 68 | 2,69% | 80 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 4,59% | 62 | 2,45% | 54 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 4,11% | 58 | 2,29% | 46 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 1,74% | 24 | 0,95% | 20 | 0,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 83 | 3,28% | 39 | 1,54% | 44 | 1,74% |
| JUMLAH | 2528 | 100,00% | 1260 | 49,84% | 1268 | 50,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2528 | 100,00% | 1260 | 49,84% | 1268 | 50,16% | |
Diperbarui pada : 19 April 2021